メイン

2006年06月22日

6/13〜6/19の結果

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 かもひな 2579 58 12004 156 ラロッカ391P/デイビー297P
2位 お馬 2340 146 11381 228 松坂303P/永川242P
3位 ごぉるど 2169 222 8648 418 三浦412P/ラロッカ391P
4位 らちる 2168 223 12390 115 福留299P/成瀬276P
5位 Lure 1514 459 10657 292 松坂303P/塩崎243P
6位 シャドウ 1491 461 10747 285 小笠原262P/リック225P

2006年05月07日

5/2〜5/7成績表

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 らちる 2070 50 11369 7 GM嫁
2位 ごぉるど 1692 143 7426 341  
3位 シャドウ 1656 160 9579 121  
4位 かもひな 1633 176 9300 156 オリ命
5位 お馬 1560 220 8720 223 炎上ラヴ♪
6位 Lure 1387 331 9518 128 スペ残機なし
7位 はぐれめたる 1356 358 7895 305  

2006年05月01日

4/25〜4/30成績表

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 シャドウ 2181 50 7923 133 二岡356/黒田336
2位 らちる 2162 55 9299 15 濱中350/パウエル287
3位 Lure 2043 96 8131 97 濱中350/新垣282
4位 はぐれめたる 1722 232 6551 301 平野279/コバマサ222
5位 かもひな 1543 310 7667 160 濱中350/新垣282
6位 ごぉるど 1395 381 5734 365 黒田336/前田256
7位 お馬 1356 399 7160 228 黒田336/馬原242

2006年04月24日

4/18〜4/23成績表

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 お馬 2076 97 5804 176 嶋409/金城235
2位 かもひな 1824 90 6124 131 村田301/松坂211
3位 シャドウ 1740 130 5742 185 相川236/中田211
4位 Lure 1613 191 6088 134 村田301/松坂211
5位 らちる 1541 215 7137 23 パウエル321/中田211
6位 はぐれめたる 1553 223 4829 312 村田301/相川236
7位 ごぉるど 1488 243 4339 353 新庄348/福浦326

2006年04月17日

04月11日〜04月16日成績表

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 らちる 1621 97 5596 11  
2位 Lure 1407 183 4475 138 スペ命ヽ( ・∀・)ノ 
3位 シャドウ 1264 261 4002 219  
4位 鴨雛 1147 312 4300 171  
5位 ごぉるど 1116 328 2851 375  
6位 お馬 1079 346 3728 268 炎上炎上ヽ( ・∀・)ノ 
7位 はぐれめたる 893 415 3296 327  

2006年04月10日

4/4〜4/10成績表

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 らちる 1841 57 3975 8  
2位 かもひな 1763 88 3153 137  
3位 Lure 1631 154 3068 148 スペ最強
4位 はぐれめたる 1358 282 2403 278  
5位 シャドウ 1179 350 2738 224  
6位 ごぉるど 1063 386 1735 358  
7位 お馬 1053 388 2649 239  

2006年04月09日

test

監督 累計 3月28日 4月4日 4月11日 4月18日
らちる 2134 2134      
お馬 1596 1596      
シャドウ 1559 1559      
Lure 1437 1437      
かもひな 1390 1390      
はぐれめたる 1045 1045      
ごぉるど 672 672      

2006年04月06日

03/28〜04/02成績表

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 らちる 2134 6 2134 6  
2位 お馬 1596 139 1596 139  
3位 シャドウ 1559 153 1559 153  
4位 Lure 1437 187 1437 187  
5位 かもひな 1390 202 1390 202  
6位 はぐれめたる 1045 286 1045 286  
7位 ごぉるど 672 329 672 329