« 2006年04月 | メイン | 2006年06月 »

2006年05月30日

5/23〜5/29の結果

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 らちる 2435 41 6099 82 福留460P/松中372P
2位 お馬 1999 164 5526 193 松中372P/青木305P
3位 シャドウ 1633 330 5105 268 小林宏247P/吉村150P
4位 ごぉるど 1389 417 3392 430 前田353P/金子209P
5位 かもひな 1299 444 5413 215 青木305P/平野198P
6位 Lure 1033 487 5103 269 金子209P/多村154P

2006年05月23日

5/16〜5/22の結果

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 かもひな 2024 123 4114 75 青木451P/川上377P
2位 ごぉるど 2003 130 2003 428 栗原344P/宮出322P
3位 お馬 1920 169 3527 212 青木451P/八木332P
4位 らちる 1845 200 3664 181 小林雅401P/川上377P
5位 Lure 1805 221 4070 85 川上377P/栗原344P
6位 シャドウ 1734 252 3472 230 八木332P/小笠原264P

2006年05月15日

5/9〜5/14成績表

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 Lure 2265 33 2265 33 新垣413/栗原299
2位 かもひな 2090 79 2090 79 ラロッカ507/村田281
3位 らちる 1819 183 1819 183 福留312/村田281
4位 シャドウ 1738 212 1738 212 片岡286/八木305
5位 お馬 1607 263 1607 263 岩村373/八木305

2006年05月07日

5/2〜5/7成績表

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 らちる 2070 50 11369 7 GM嫁
2位 ごぉるど 1692 143 7426 341  
3位 シャドウ 1656 160 9579 121  
4位 かもひな 1633 176 9300 156 オリ命
5位 お馬 1560 220 8720 223 炎上ラヴ♪
6位 Lure 1387 331 9518 128 スペ残機なし
7位 はぐれめたる 1356 358 7895 305  

2006年05月01日

4/25〜4/30成績表

順位
参加者名
週点
週順
期点
期順
主力/備考
1位 シャドウ 2181 50 7923 133 二岡356/黒田336
2位 らちる 2162 55 9299 15 濱中350/パウエル287
3位 Lure 2043 96 8131 97 濱中350/新垣282
4位 はぐれめたる 1722 232 6551 301 平野279/コバマサ222
5位 かもひな 1543 310 7667 160 濱中350/新垣282
6位 ごぉるど 1395 381 5734 365 黒田336/前田256
7位 お馬 1356 399 7160 228 黒田336/馬原242